¥29800.00
¥15000.00
¥18800.00
¥8000.00
¥29800.00
¥39800.00
¥25000.00
¥2800.00
¥7800.00
發布于 2011/11/15閱讀(1456)來源 zxj標簽 HPLC
摘要
內容
方法: | HPLC |
基質: | 藥品 |
應用編號: | 101194 |
化合物: | 煙酰胺;維生素B6;維生素B2;維生素B1 |
固定相: | XBP C18 |
色譜柱/前處理小柱: | XBP |
商品編號: | 99903 |
色譜條件: | 流動相:甲醇/0.005M 己烷磺酸鈉+0.002M 庚烷磺酸鈉=26/74 流速:1.2 mL/min 檢測:UV 280 nm 柱溫:室溫 |
作者: | 張西軍 |
關鍵字: | 維生素口服液,HPLC,XBP |
|
|
圖例: | 1. 煙酰胺;2. 維生素B6;3. 維生素B2;4. 維生素B1 |
相關資料
上一篇: C18 XBP色譜柱壽命測試
下一篇: 銀杏葉提取物中的內酯檢測方法