¥29800.00
¥15000.00
¥18800.00
¥8000.00
¥29800.00
¥39800.00
¥25000.00
¥2800.00
¥7800.00
發布于 2011/11/15閱讀(1294)來源 zxj標簽 HPLC
摘要
內容
方法: | HPLC |
基質: | 標準溶液 |
應用編號: | 101199 |
化合物: | 納多洛爾;吲哚洛爾;醋丁洛爾;美托洛爾;拉貝洛爾;普萘洛爾;阿普洛爾 |
固定相: | XBP C18 |
色譜柱/前處理小柱: | XBP C18 5u 150 x 4.6mm |
商品編號: | 99601 |
色譜條件: | 流動相:乙腈:緩沖溶液 流速:1.0 mL/min 溫度:室溫 檢測器UV 220 nm |
作者: | 迪馬科技 |
文章出處: | AN: D1101 |
關鍵字: | 柱壽命測試,Diamonsil C18(2),鉆石二代,β-阻斷劑,HPLC |
|
|
圖例: | 1. 納多洛爾;2. 吲哚洛爾;3. 醋丁洛爾;4. 美托洛爾;5. 拉貝洛爾;6. 普萘洛爾;7. 阿普洛爾 |
相關資料
上一篇: 奶和奶制品中三聚氰胺的測定
下一篇: 維生素口服液的液相檢測方法